Место происхождения:
Хэбэй, Китай
Фирменное наименование:
JN
Сертификация:
CE ISO
Номер модели:
Настройка
Застекленный кафельный рифленый стальной крен листа толя формируя МачинеВитх 18 формируя станций
Описание & применение:
Машины панели толя могут произвести различное стальной панели крыши и стены, его новые строительные материалы, продукты широко использованы как крыша и стена фабрики, склада, гаража, спортзала, выставочного центра, кино, театра, етк. он имеет много преимуществ, как легкая установка, короткий период здания, красота, легковес но высокопрочное.
Спецификация/технический параметр
| Деталь | Застекленный кафельный рифленый стальной крен листа толя формируя машину | |
| Материал катушки | Ширина катушки | Выполненный на заказ, 1000/1200 /1250 мм |
| Толщина листа | 0.3-0.8 мм | |
| Прочность выхода | 350-500 Мпа | |
| Материал | ППГИ, сталь цвета, ГИ. | |
| Декоилер/Ункоилер | Тип Декоилер | Ручной или гидравлический или автоматический тип |
| Вес катушки | 5 тонн | |
| Ширина катушки | Максимальное 1250мм | |
| Удостоверение личности | 440-530мм | |
| О.Д | Макс.1500мм | |
| Стальная крыша формируя машину | Формировать станции | 13-22 помещает (зависите от профилей) обычно: 18 станций |
| Материал ролика | сталь 45#, отделывает поверхность покрытый с хромом 0.05мм трудным | |
| Диаметр вала | 76мм | |
| Материал вала | Сталь высокой отметки 45# | |
| Тип дисковода | Цепная передача---16А | |
| Цепные колеса | Погашенный и черное обработанный | |
| Формировать скорость | 0-20м/мин | |
| Скорость регулирует | Панасоник ВФД | |
| Главная власть | 5.5КВ | |
| Резать | Тип вырезывания | Гидравлический Ссиссор вырезывание |
| Вырезывание умирает материал | Сталь Кр12Мов, ХРК58-62 | |
| Мощность резания | 4 КВ (гидравлическая станция) | |
| Допуск вырезывания | 10м+/-1.5мм | |
| Кодировщик | Бренд ОМРОН | |
| Электрический контроль | ПЛК | Бренд Панасоник |
| Инвертор | Бренд Сименса | |
| Экран касания | Панасоник | |
| Тип деятельности | Экран & кнопка касания | |
| Главные блоки | Шнайдер | |
| Гидравлическая станция | Гидравлические блоки | Известный китайский бренд |
| Таблица Руноут | Тип таблицы | Простой не тип силы |
| Функция | Поддержать законченную панель | |
Состав машины застекленного гофрированного плиткой стального крена листа толя формируя МачинеВитх 18 формируя станций
| Нет. | Имя | Блок | Кты |
| 1 | Декоилер | Набор | 1 |
| 2 | Прибор заволакивания фильма | Набор | 1 |
| 3 | Питаясь проводник | Набор | 1 |
| 4 | Главный крен формируя машину | Набор | 1 |
| 5 | Гидравлический отжимая прибор | Набор | 1 |
| 6 | Гидравлический прибор вырезывания | Набор | 1 |
| 7 | Гидравлическая станция | Набор | 1 |
| 8 | Компьютерное управление ПЛК | Набор | 1 |
| 9 | Таблица выхода | Набор | 1 |
Работа следовать:
Декоилер --- Питаясь проводник --- Заволакивание фильма --- Формировать крена --- Отжимать --- Обрабатыванный изделие на определенную длину --- Побегите вне таблица
Особенность & преимущества:
Застекленный кафельный рифленый стальной крен листа толя формируя МачинеВитх 18 формируя станций
1. Структура проста и возникновение машины красиво потому что мы принимаем структуру и процесс форм-стали в целом после сваривать. Оно имеет способность сильной загрузки и стабилизированной деятельности при беге машины.
2. Все компоненты машины от бренд-известного предприятия так, что они обеспечат машине нормальную функцию очень эффектно.
3. Мы принимаем автоматический длин-фиксированный формировать и резать для того чтобы гарантировать длину для того чтобы быть точны и законченный продукт ясный без деформировать.
4. Очень легко установить оборудование и соответствующий для произведения в фабрику.
5. Машина имеет особенности малошумного и высокой эффективности
![]()
![]()
Отправьте запрос непосредственно нам